All markets
| Market | Price | 24h | Volume (USDT) | |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $59,474.40 | +1.60% | $2.70B | |
| USDC/USDT | $1.0022 | +0.06% | $1.94B | |
| ETH/USDT | $1,670.69 | +3.13% | $972.92M | |
| SOL/USDT | $69.5600 | +1.59% | $268.65M | |
| ZEC/USDT | $766.8400 | +8.05% | $209.68M | |
| USD1/USDT | $1.0011 | +0.06% | $209.22M | |
| XRP/USDT | $0.92120 | +2.24% | $134.10M | |
| NEAR/USDT | $2.8790 | +5.15% | $130.19M | |
| BNB/USDT | $543.4200 | +1.59% | $112.85M | |
| HYPE/USDT | $60.6800 | +2.36% | $87.95M | |
| RLUSD/USDT | $1.0022 | +0.05% | $83.10M | |
| U/USDT | $1.0015 | +0.10% | $53.13M | |
| SOXLB/USDT | $32.6200 | -2.69% | $52.69M | |
| RWUSD/USDT | $1.0000 | +0.00% | $49.30M | |
| UNI/USDT | $4.6780 | +5.08% | $42.69M | |
| DOGE/USDT | $0.05455 | +0.72% | $41.69M | |
| SUI/USDT | $0.64050 | +0.38% | $33.82M | |
| ENA/USDT | $0.09760 | +0.83% | $32.75M | |
| PEPE/USDT | $0.00000337 | -1.46% | $32.14M | |
| ADA/USDT | $0.14240 | +0.35% | $30.07M | |
| TRX/USDT | $0.30540 | +1.19% | $28.97M | |
| MSTRB/USDT | $80.2500 | +2.46% | $27.99M | |
| CRCLB/USDT | $48.8800 | +1.03% | $27.70M | |
| LINK/USDT | $8.5600 | +0.87% | $23.47M | |
| TAO/USDT | $185.1000 | +3.99% | $22.76M | |
| MUB/USDT | $610.0700 | +0.46% | $20.55M | |
| LTC/USDT | $39.5000 | -1.52% | $17.91M | |
| XAUT/USDT | $3,543.41 | +0.38% | $17.15M | |
| ASTER/USDT | $0.48790 | -2.44% | $16.38M | |
| NVDAB/USDT | $129.8400 | -0.69% | $15.34M | |
| FDUSD/USDT | $0.99640 | +0.00% | $15.01M | |
| WLD/USDT | $0.22670 | +1.25% | $14.88M | |
| PUMP/USDT | $0.002314 | -3.26% | $14.42M | |
| AVAX/USDT | $6.5370 | +1.54% | $14.13M | |
| BFUSD/USDT | $0.99950 | -0.01% | $13.38M | |
| AAVE/USDT | $95.8400 | -1.53% | $12.51M | |
| DODO/USDT | $0.03810 | +10.21% | $12.12M | |
| INJ/USDT | $5.9310 | -5.62% | $11.42M | |
| PAXG/USDT | $3,545.62 | +0.40% | $10.35M | |
| FET/USDT | $0.10760 | -4.27% | $10.11M | |
| GRAM/USDT | $0.94000 | -1.26% | $9.50M | |
| RARE/USDT | $0.01379 | +4.47% | $9.38M | |
| SNDKB/USDT | $80.8900 | +0.27% | $9.37M | |
| XLM/USDT | $0.12740 | +1.19% | $9.25M | |
| ARB/USDT | $0.11210 | -0.09% | $9.06M | |
| QNT/USDT | $141.1500 | +4.16% | $8.28M | |
| FIL/USDT | $0.51150 | -3.20% | $8.27M | |
| HBAR/USDT | $0.05080 | -0.16% | $8.16M | |
| BCH/USDT | $197.8000 | +2.38% | $8.08M | |
| ONDO/USDT | $0.27910 | +1.42% | $8.02M |
Supply, permanently removed
On-chain burn tracking — every token sent to a dead address, tallied. Open the burn dashboard →
Live crypto prices, levels and burns
KryptoBurn tracks live prices for the biggest coins on Binance and Crypto.com, then adds the tools active traders reach for next: automatic support and resistance, an ATR stop-loss planner with position sizing, momentum and sentiment read-outs, funding and open-interest data for perpetuals, and price alerts. Open any coin to see its chart.
The Fear & Greed card above is a market-wide gauge, mostly driven by Bitcoin. Each coin page also has its own sentiment score. We also track on-chain token burns, so you can see how much supply a project has permanently removed (burn dashboard). Keep a record of your trades in the trade journal.
Information only, not financial advice by KryptoBurn.com.
